| VarTa - OrPa 14 - 2 (7-0, 3-2, 4-0) | ||||
| Maalimerkinnät | ||||
| Aika | Tekijä | Syöttäjä | ||
| 1. Erä | ||||
| 1-0 | 0.56 | P. Kankkunen | Arttu Lahtinen | |
| 2-0 | 1.02 | Antti Röntynen | - | |
| 3-0 | 5.10 | Juha-Matti Hokka | Jussi Kolari | |
| 4-0 | 6.23 | Juha-Matti Hokka | Niko Jegoroff | YV |
| 5-0 | 7.26 | Juha-Matti Hokka | Jussi Kolari | |
| 6-0 | 8.11 | P. Kankkunen | Lauri Ahokas | |
| 7-0 | 13.41 | Juha-Matti Hokka | Antero Monto | YV |
| 2. Erä | ||||
| 7-1 | 21.15 | Juhani Miettinen | - | |
| 7-2 | 22.11 | - | Petri Airaksinen | |
| 8-2 | 22.46 | P.Kankkunen | Niko Jegoroff | |
| 9-2 | 28.43 | Juha-Matti Hokka | - | |
| 10-2 | 29.40 | Mikko Monto | Antti Röntynen | |
| 3. Erä | ||||
| 11-2 | 39.25 | Niko Jegoroff | P. Kankkunen | YV |
| 12-2 | 39.56 | Juha-Matti Hokka | Mikko Monto | YV |
| 13-2 | 40.28 | Jussi Kolari | Arttu Lahtinen | YV |
| 14.2 | 41.43 | Juha-Matti Hokka | Antero Monto | YV |
| Rangaistukset | ||||
| Aika | Saaja | Syy | ||
| 1.Erä | ||||
| 5.27 | Mikko Tanski | Työntäminen | 2 min | |
| 12.21 | Mikko Tanski | Työntäminen | 2 min | |
| 14.55 | Juha-Matti Hokka | Työntäminen | 2 min | |
| 2.Erä | ||||
| 22.46 | - | Pelioikeudeton pelaaja | 5 min | |
| 22.46 | - | Pelirangaistus | 20 min | |
| 24.35 | Perttu Kankkunen | Työntäminen | 2 min | |
| 3.Erä | ||||
| 38.28 | Mikko Tanski | Vaarallinen Peli | 5 min | |
Maalissa pelasi Harri Härkönen. Torj. 6/8. Torj.% 75 Tuomarit Hannu Kokkonen ja Sauli Lehtoranta |
||||