| SSB - VarTa 4 - 5 (0-2, 3-2, 1-1) | ||||
| Maalimerkinnät | ||||
| Aika | Tekijä | Syöttäjä | ||
| 1. Erä | ||||
| 0-1 | 12.49 | Juha-Matti Hokka | ||
| 0-2 | 13.22 | Lauri Ahokas | Perttu Kankkunen | |
| 2. Erä | ||||
| 0-3 | 16.35 | Niko Jegoroff | Jussi Kolari | YV |
| 0-4 | 18.23 | Juha-Mati Hokka | Jussi Kolari | |
| 1-4 | 22.39 | Ari Vepsäläinen | Mikko Nieminen | |
| 2-4 | 24.56 | Ossi Sippu | Jari Immonen | |
| 3-4 | 29.12 | Mikko Nieminen | Jari Immonen | |
| 3. Erä | ||||
| 4-4 | 37.05 | Mikko Nieminen | Jari Immonen | |
| 4-5 | 42.54 | Juha-Matti Hokka | Jussi Kolari | |
| 44.28 | SSb: aikalisä | |||
| 42.54 | VarTa:n aikalisä | |||
| Rangaistukset | ||||
| Aika | Saaja | Syy | ||
| 1.Erä | ||||
| 8.46 | Pasi Keitaa | Työntäminen | 2 min | |
| 2.Erä | ||||
| 16.16 | Jari Immonen | Estäminen | 2 min | |
| 19.44 | Petri Lappi | Työntäminen | 2 min | |
| 3.Erä | ||||
| 31.17 | Jari Immonen | Mailan lyöminen tai potkaiseminen | 2 min | |
| 44.49 | Antti Röntynen | Pelin viivyttäminen | 2 min | |
Maalissa pelasi Sami Hiltunen. Torj. 13/17. Torj.% 76.47 Tuomarit Jari Hämäläinen ja Jukka Vesikko |
||||